收費標準
價格公開、拒絕隱藏費用。表列為服務費(新台幣、未稅),政府規費另計;委託前我們會以書面完整告知總額。
委託記帳
記帳服務收費標準
書審/所得額申報案件。記帳費一律收取 14 個月(含文具帳冊耗材費、結算申報費)。
| 年度營業額 | 行號 | 有限公司 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 1–500 萬 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 501–1,500 萬 | 2,100 | 2,500 | 2,500 |
| 1,501–3,000 萬 | 2,200 | 3,000 | 3,000 |
| 3,001–5,000 萬 | 2,500 | 4,000 | 4,000 |
| 5,001–7,000 萬 | 4,000 | 6,000 | 6,000 |
| 8,001–10,000 萬 | 7,000 | 10,000 | 10,000 |
| 1 億以上 | 另議 | 另議 | 另議 |
| 查帳申報/內帳作業 內帳需另核對銀行明細表 | 另議 | 另議 | 另議 |
- 免費提供每期一收一送作業,超過次數另計運費,單趟 80 元。
- 協助代購發票:票費單本(捲)15~6 元,依數量核實收費。
| 業務 | 行號 | 有限公司 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 綜合所得稅申報 | 1,500/人次 | 1,500/人次 | 1,500/人次 |
| 股東申報費 | — | 2,000/年 | 2,000/年 |
| 查帳處理費 | 6,000 起 | 6,000 起 | 6,000 起 |
| 查帳稅務協商處理 | 依調降稅金之 20% | 同左 | 同左 |
| 贈與稅申報費 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| 結算申報費(未委託記帳者) | 6,000 | 12,000 | 12,000 |
| 稅務顧問諮詢 | 3,000/次 | 3,000/次 | 3,000/次 |
| 二代健保申報 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 各類扣繳申報 外來委單次 1,500(限 30 筆內),超過每筆 +50 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 勞健保單位申請 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 勞健保加退保作業 | 500/次 | 500/次 | 500/次 |
工商登記
工商服務收費標準
| 項目 | 行號 | 有限公司 | 股份有限公司 | 閉鎖有限公司 |
|---|---|---|---|---|
| 設立登記 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 15,000 |
| 公司主要股東申報 | — | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
- 以上報價為資本額 100 萬內、不含特許;超過 100 萬設立,每增 100 萬 +1,000 元。非現金出資費用另議。
- 外國人來台投資營運計畫如需協助撰寫,另 +20,000。
| 項目 | 行號 | 有限公司 | 股份有限公司 | 閉鎖有限公司 |
|---|---|---|---|---|
| 查帳處理費 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| 查帳稅務協商處理 | 依調降稅金之 20% | 同左 | 同左 | 同左 |
| 贈與稅申報費 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| 進出口登記證 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 勞健保單位申請 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 勞健保加退保作業 | 500/次 | 500/次 | 500/次 | 500/次 |
| 食品登錄申請 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 工商憑證申請 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 木製大小章代刻 | 350/套 | 350/套 | 350/套 | 350/套 |
| 發票(免用)章代刻 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 電子發票申請 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 公司英文證明 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 印鑑變更 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 娛樂稅申請/變更 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 工作許可 | — | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 營業地址租賃 未稅 | 2,500 起/月 | 2,500 起/月 | 2,500 起/月 | 2,500 起/月 |
| 申請商標/專利/特許營業項目 | 另議 | 另議 | 另議 | 另議 |
| 境外(OBU)申請/外國人來台投資 | 依國別報價 | 依國別報價 | 依國別報價 | 依國別報價 |
工商變更
各項變更業務收費標準
非本所客戶辦理以下變更登記,另加 1,000 元檔案建置費。
| 項目 | 行號 | 有限公司 | 股份有限公司 | 閉鎖有限公司 |
|---|---|---|---|---|
| 負責人變更 | 6,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| 地址變更 | 6,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| 營業項目變更 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| 名稱變更 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| 股權轉讓 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| 增減資 資本 100 萬內;每增 100 萬 +1,500 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 董監改選/補選 | — | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 組織別變更 | 4,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| 修正章程 | — | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 停業申請 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 歇業註銷 | 9,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 復業申請 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 |
- 併案辦理以最高一項變更業務收費為基準,每增一項變更業務 +1,000。
- 非現金出資費用另議。