工商服務收費標準
項目/組織別 | 行號 | 有限公司 | 股份有限公司 | 閉鎖有限公司 |
---|---|---|---|---|
設立登記 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 15,000 |
公司主要股東申報 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
以上報價為資本額100萬內不含特許(超過100萬設立,每增100萬+1000元。) 非現金出資費用另議
其它業務
項目/組織別 | 行號 | 有限公司 | 股份有限公司 | 閉鎖有限公司 |
---|---|---|---|---|
查帐處理費 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
查帳稅務協商處理 | 依據調降稅金之20%作為處理費 | |||
贈與稅申報費 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
進出口登記證 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
勞健保單位申請 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
勞健保加退保作業 | 500/次 | 500/次 | 500/次 | 500/次 |
食品登陸申請 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
工商憑證申請 | 800 | 800 | 800 | 800 |
項目/組織別 | 行號 | 有限公司 | 股份有限公司 | 閉鎖有限公司 |
---|---|---|---|---|
木製大小章代刻 | 350/套 | 350/套 | 350/套 | 350/套 |
發票(免用)章代刻 | 250 | 250 | 250 | 250 |
贈與稅申報費 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
電子發票申請 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
公司英文證明 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
印鑑變更 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
申請商標 | 另議 | 另議 | 另議 | 另議 |
申請專利 | 另議 | 另議 | 另議 | 另議 |
特許營業項目申請 | 另議 | 另議 | 另議 | 另議 |
境外(OBU)申請 | 依國別報價 | 依國別報價 | 依國別報價 | 依國別報價 |
娛樂稅申請/變更 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
外國人來台投資 | 依國別報價 | 依國別報價 | 依國別報價 | |
工作許可 | 15000 | 15000 | 15000 | |
營業地址租賃 | 2500起/月(未稅) | 2500起/月(未稅) | 2500起/月(未稅) | 2500起/月(未稅) |
外國人來台投資營運計畫如需協助撰寫另+20,000
工商各項變更業務收費標準
非本所客戶以下變更登記(會多+1000檔案建置費)
項目/組織別 | 行號 | 有限公司 | 股份有限公司 | 閉鎖有限公司 |
---|---|---|---|---|
負責人變更 | 6,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
地址變更 | 6,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
營業項目變更 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
名稱變更 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
股權轉讓 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
增減資 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
董監改選/補選 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
組織別變更 | 4,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
修正章程 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
停業申請 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
歇業註銷 | 9,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
復業申請 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 |
- 增減資報價為資本100萬內(超過100萬設立,每增100萬1500元。)非現金出資費用另議
- 以上變更業務,併案辦理變更業務最高收費為基準,每增一項變更業務+1,000